已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨姆福德学院
|
51 | 46 | 0 | 0 | 97 | 胜 |
德克萨斯南方大学
|
32 | 50 | 0 | 0 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 74 | 莱特州立大学 | 负 | -23 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-02-17 | 莱特州立大学 | 68 : 79 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 威斯康星大学绿湾分校 | 58 : 86 | 莱特州立大学 | 负 | -28 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 莱特州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨姆福德学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆福德学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-16 | 布莱安 | 51 : 106 | 萨姆福德学院 | 胜 | -55 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 莱恩哈特 | 49 : 85 | 萨姆福德学院 | 胜 | -36 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 萨姆福德学院 | 78 : 58 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨姆福德学院 | 82 : 89 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 82 | 萨姆福德学院 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨姆福德学院 | 79 : 88 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,萨姆福德学院胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 德克萨斯南方大学 | 53 : 89 | 明尼苏达大学 | 负 | -36 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德克萨斯南方大学 | 72 : 108 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -36 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 阿比利基督大学 | 75 : 68 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 蒂洛森学院 | 56 : 80 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德克萨斯南方大学 | 73 : 84 | 南方大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 德克萨斯南方大学 | 67 : 84 | 格兰布林大学 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 74 : 66 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 艾尔康州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 杰克森州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,萨姆福德学院胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
萨姆福德学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 萨姆福德学院 | 弗尔曼大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 萨姆福德学院 | 东田纳西州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 威福德学院 | 萨姆福德学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 萨姆福德学院 | 查他努加大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 弗尔曼大学 | 萨姆福德学院 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西卡罗来纳大学 | 萨姆福德学院 | 18天 |
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-13 | 德克萨斯南方大学 | 密西西比河谷州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 艾尔康州立大学 | 德克萨斯南方大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 杰克森州立 | 德克萨斯南方大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯南方大学 | 阿拉巴马农工 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 德克萨斯南方大学 | 阿拉巴马州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普雷里维尤农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:11
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:37
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:15
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:29:56
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:21:17
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:32:43
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:11:36
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:32:43
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:21:17
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:32:43