已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网
|
33 | 23 | 35 | 31 | 122 | 胜 |
亚特兰大老鹰
|
27 | 35 | 30 | 22 | 114 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-01-30 | 加拉塔萨雷 | 66 : 86 | 利杜禾斯 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-03-19 | 利杜禾斯 | 81 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 加拉塔萨雷 | 89 : 85 | 利杜禾斯 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 利杜禾斯 | 90 : 81 | 加拉塔萨雷 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 篮网 | 97 : 108 | 老鹰 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 97 : 104 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 雷霆 | 121 : 92 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 尼克斯 | 93 : 92 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 负 | -35 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 117 : 86 | 篮网 | 负 | 31 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 负 | 34 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 16 : 10 | 篮网 | 负 | 6 | 输 | 26 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 篮网 | 97 : 108 | 老鹰 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 雄鹿 | 99 : 122 | 老鹰 | 胜 | -23 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 魔术 | 112 : 124 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 老鹰 | 95 : 117 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 胜 | -39 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 胜 | 34 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,布鲁克林篮网胜 11 场,负 6 场,胜率: 65% ,赢率: 65% ,大率: 65%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-10 | 篮网 | 步行者 | -1天 |
| NBA | 2026-04-11 | 雄鹿 | 篮网 | 0天 |
| NBA | 2026-04-13 | 猛龙 | 篮网 | 2天 |
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 老鹰 | 骑士 | 0天 |
| NBA | 2026-04-13 | 热火 | 老鹰 | 2天 |
NBA集锦:2026年03月30日新奥尔良鹈鹕VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-30 11:19:06
NBA集锦:2026年04月07日圣安东尼奥马刺VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-07 17:15:39
NBA集锦:2026年03月31日圣安东尼奥马刺VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-03-31 13:24:41
NBA集锦:2026年04月09日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-09 14:26:55
NBA集锦:2026年04月08日波士顿凯尔特人VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-08 12:20:40
NBA集锦:2026年04月08日金州勇士VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-04-08 15:21:06
NBA回放:2026年04月04日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-04-04 19:28:53
NBA回放:2026年03月30日俄克拉荷马城雷霆VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-30 14:22:13
NBA回放:2026年03月10日犹他爵士VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-11 06:14:03
NBA回放:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-25 17:19:21
NBA回放:2026年03月03日金州勇士VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-03 20:18:13
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 12:13:29