已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 29 | 21 | 30 | 118 | 负 |
![]() |
36 | 24 | 29 | 30 | 119 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-05 | 首都斯巴达克斯 | 85 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
委内超 | 2025-05-18 | 特罗塔门多斯 | 78 : 81 | 首都斯巴达克斯 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
委内超 | 2025-05-19 | 特罗塔门多斯 | 78 : 71 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
委内超 | 2025-05-23 | 首都斯巴达克斯 | 73 : 80 | 特罗塔门多斯 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
委内超 | 2025-05-24 | 首都斯巴达克斯 | 92 : 88 | 特罗塔门多斯 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
委内超 | 2025-05-28 | 首都斯巴达克斯 | 78 : 91 | 特罗塔门多斯 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
委内超 | 2025-05-31 | 特罗塔门多斯 | 93 : 78 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 103 : 83 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 186 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 87 : 78 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 92 : 75 | 魔术 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|