已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 20 | 12 | 22 | 78 | 负 |
![]() |
25 | 18 | 22 | 20 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 92 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 新疆国达氢女篮 | 89 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 84 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 新疆国达氢女篮 | 75 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
两队近 6 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-25 | 加勒比风暴岛 | 73 : 79 | 诺特动力 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-28 | 诺特动力 | 63 : 87 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-29 | 诺特动力 | 95 : 97 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-02 | 加勒比风暴岛 | 81 : 84 | 派萨 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 加勒比风暴岛 | 74 : 97 | 派萨 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-06 | 派萨 | 74 : 118 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -44 | 赢 | 192 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-07 | 派萨 | 108 : 79 | 加勒比风暴岛 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
哥伦甲 | 2025-08-06 | 派萨 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,西玛罗雷斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-08-06 | 加勒比风暴岛 | 派萨 | 12天 |