已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 26 | 27 | 23 | 107 | 胜 |
![]() |
24 | 32 | 19 | 17 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-19 | 雷吉亚 | 70 : 83 | 坎昆卡罗 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-20 | 雷吉亚 | 84 : 81 | 坎昆卡罗 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 坎昆卡罗 | 65 : 62 | 雷吉亚 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-28 | 坎昆卡罗 | 64 : 79 | 雷吉亚 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 雷吉亚 | 56 : 59 | 坎昆卡罗 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-01 | 雷吉亚 | 70 : 56 | 坎昆卡罗 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-04 | 坎昆卡罗 | 69 : 74 | 雷吉亚 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 74 : 95 | 雷吉亚 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 82 : 75 | 雷吉亚 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-28 | 山猫 | 96 : 92 | 梦想 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 自由人 | 81 : 90 | 梦想 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-07-04 | 风暴 | 80 : 79 | 梦想 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-07-08 | 女武神 | 81 : 90 | 梦想 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 梦想 | 72 : 79 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 梦想 | 86 : 49 | 天空 | 胜 | 37 | 赢 | 135 | 大 |
WNBA | 2025-07-23 | 梦想 | 72 : 87 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-07-24 | 梦想 | 90 : 79 | 水星 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-07-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-30 | 女武神 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 梦想 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 风暴 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 梦想 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 梦想 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 山猫 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-24 | 自由人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,亚特兰大梦想胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-06-29 | 神秘人 | 71 : 79 | 飞翼 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-07-04 | 水星 | 89 : 98 | 飞翼 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
WNBA | 2025-07-08 | 飞翼 | 72 : 102 | 水星 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 飞翼 | 76 : 87 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 王牌 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 87 : 63 | 风暴 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-07-26 | 飞翼 | 76 : 86 | 女武神 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-29 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-25 | 女武神 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,亚特兰大梦想胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-28 | 山猫 | 梦想 | 1天 |
WNBA | 2025-07-30 | 梦想 | 女武神 | 3天 |
WNBA | 2025-07-31 | 飞翼 | 梦想 | 4天 |
WNBA | 2025-08-02 | 梦想 | 水星 | 6天 |
WNBA | 2025-08-04 | 梦想 | 神秘人 | 8天 |
WNBA | 2025-08-08 | 天空 | 梦想 | 12天 |
WNBA | 2025-08-11 | 水星 | 梦想 | 15天 |
WNBA | 2025-08-14 | 风暴 | 梦想 | 18天 |
WNBA | 2025-08-16 | 梦想 | 风暴 | 20天 |
WNBA | 2025-08-18 | 女武神 | 梦想 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-26 | 女武神 | 飞翼 | -1天 |
WNBA | 2025-07-28 | 飞翼 | 王牌 | 1天 |
WNBA | 2025-07-29 | 飞翼 | 自由人 | 2天 |
WNBA | 2025-07-31 | 飞翼 | 梦想 | 4天 |
WNBA | 2025-08-02 | 飞翼 | 狂热 | 6天 |
WNBA | 2025-08-06 | 自由人 | 飞翼 | 10天 |
WNBA | 2025-08-09 | 飞翼 | 自由人 | 13天 |
WNBA | 2025-08-11 | 飞翼 | 神秘人 | 15天 |
WNBA | 2025-08-13 | 狂热 | 飞翼 | 17天 |
WNBA | 2025-08-16 | 飞翼 | 火花 | 20天 |